天长市工业学校招生专业和计划
五年制高职招生计划表 | ||||||
学校及专业全名称 | 学制 | 招生对象 | 后两年转入高等学校及对应专业名称 | 招生数 | 备 注 | |
天长市工业学校 | 滁州城市职业学院 | 150 | ||||
学前教育 | 5 | 初中 | 学前教育 | 100 | 前3年在我校就读,后2年在滁州城市职业学院就读。 | |
会计 | 5 | 初中 | 会计 | 50 | ||
天长市工业学校 | 滁州职业技术学院 | 150 | ||||
汽车运用与维修 | 5 | 初中 | 汽车检测与维修 | 50 | 前3年在我校就读,后2年在滁州职业技术学院就读。 | |
机电技术应用 | 5 | 初中 | 机电一体化技术 | 50 | ||
计算机应用 | 5 | 初中 | 计算机应用 | 50 |
三年制普通中专招生计划表 | ||||||
专业代码 | 专业大类名称 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费信息 | 备注 |
01 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 三 | 120 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
02 | 农林牧渔类 | 农业机械使用与维护 | 三 | 50 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
03 | 农林牧渔类 | 农村经济综合管理 | 三 | 100 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
04 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 140 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
05 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 200 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
06 | 加工制造类 | 汽车电子技术应用 | 三 | 40 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
07 | 加工制造类 | 电子电器应用与维修 | 三 | 40 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
08 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 240 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
09 | 信息技术类 | 计算机应用 | 三 | 240 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
10 | 信息技术类 | 电子技术应用 | 三 | 40 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
11 | 财经商贸类 | 会计 | 三 | 240 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
12 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 100 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
13 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 100 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
14 | 旅游服务类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 100 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
15 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 50 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
16 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 40 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
17 | 文化艺术类 | 数字影像技术 | 三 | 50 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
18 | 体育与健身类 | 运动训练 | 三 | 50 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
19 | 教育类 | 学前教育【国】 | 三 | 240 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
20 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 50 | 免学费 | 可参加本科对口升学考试 |
21 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 一 | 50 | 免学费 | 高中起点,可参加本科对口升学考试 |
22 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 一 | 50 | 免学费 | 高中起点,可参加本科对口升学考试 |
23 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 一 | 50 | 免学费 | 高中起点,可参加本科对口升学考试 |
24 | 财经商贸类 | 会计 | 一 | 50 | 免学费 | 高中起点,可参加本科对口升学考试 |
25 | 信息技术类 | 计算机应用 | 一 | 50 | 免学费 | 高中起点,可参加本科对口升学考试 |
26 | 农林牧渔类 | 现代农艺技术 | 一 | 50 | 免学费 | 高中起点,可参加本科对口升学考试 |
上一篇:天长市工业学校实训设备
下一篇:暂无